(资料图)
2023年8月17日,中控技术发生了39笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元(其中,机构账户净卖出万股,成交额亿元)。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 2 | 万 | 万 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 机构专用 | ||||
| 3 | 万 | 万 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 4 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5 | 万 | 万 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| 6 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| 7 | 万 | 万 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 8 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 | ||||
| 9 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 10 | 万 | 万 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 11 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 | ||||
| 12 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 13 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 14 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 15 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 机构专用 | |||
| 16 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 机构专用 | ||||
| 17 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司江苏分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 18 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 19 | 万 | 万 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 20 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 21 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| 22 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 23 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 24 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 25 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 26 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 27 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||||
| 28 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 机构专用 | ||||
| 29 | 万 | 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
| 30 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 31 | 万 | 万 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 32 | 万 | 万 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 33 | 万 | 万 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 34 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 35 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 36 | 万 | 万 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 37 | 万 | 万 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 38 | 万 | 万 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 39 | 万 | 万 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月17日,中控技术、协鑫能科、韦尔股份、金杯汽车、紫金矿业等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-17)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 39 | - | 万 | 亿 | |||
| 002015 | 协鑫能科 | 6 | - | 万 | 亿 | |||
| 603501 | 韦尔股份 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 600609 | 金杯汽车 | 5 | - | 万 | 亿 | |||
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。